推广 热搜:

信合春天里

点击图片查看原图
 
房产企业: 信合集团
户型: 物业类别:普通住宅、双拼、商住公寓、
装修: 项目特色:品牌地产、宜居生态地产、公园地产、中式地产、
朝向: 建筑类别:板楼
类型: 装修状况:住宅:毛坯
面积: 停车位:车位共3584个(地上356个、地下3228个)
特色: 楼层状况:一期(B区)为8栋15-23F小高层,1栋10层公寓构成,总户数658户。二期(A区)为13栋20-23F小高层,总户数为1199户。
单价: 面议
所在地: 河南 信阳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-15 22:25
浏览次数: 357
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 4900元/平米 楼盘概况总价: 67|140万元/套

物业类别:普通住宅 双拼 商住公寓 

项目特点:品牌地产宜居生态地产公园地产中式地产

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,双拼产权为70年,商住公寓产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:信合集团楼盘地址:浉河区浉河南岸琴桥东800米

销售信息

销售状况:在售

开盘时间:2020年6月26日[开盘时间详细情况]

交房时间:2024|06|30[交房时间详细情况]

售楼地址:信阳浉河南岸琴桥东800米

咨询电话:400|176|0760 转 718401

主力户型:三居(7)四居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约4900元/㎡
2023|02|09约5800元/㎡均价5800
2022|12|21约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|12|13约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|11|13约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|11|11约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|11|08约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|11|06约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|11|01约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|10|25约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|10|23约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|10|15约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|10|14约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|09|29约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|09|26约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|09|21约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|09|08约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|08|19约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|08|12约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|08|08约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|07|12约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|07|06约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|06|24约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/ ㎡
2022|06|14约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|06|02约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|05|27约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|05|25约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|05|19约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|05|15约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|05|13约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|05|10约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|04|30约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|04|29约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|04|28约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|04|27约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|04|08约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|04|01约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|03|22约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|03|18约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|03|14约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|03|11约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|03|08约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2022|03|03约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/ ㎡
2022|03|02约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/ ㎡
2022|03|01约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/ ㎡
2022|02|23约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/ ㎡
2022|02|19约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/ ㎡
2022|02|15约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/ ㎡
2022|02|07约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/ ㎡
2022|01|05约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/ ㎡
2021|12|31约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/ ㎡
2021|12|30约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/ ㎡
2021|12|20约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/平。
2021|12|18约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/平。
2021|12|16约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2021|12|13约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2021|12|10约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2021|12|06约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2021|12|01约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/平。
2021|11|29约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/平。
2021|11|26约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/平。
2021|11|21约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2021|11|19约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2021|11|14约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2021|11|13约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2021|11|12约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/平。
2021|10|31约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/平
2021|10|15约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2021|10|08约6300元/㎡约6000元/㎡均价:6300元/㎡
2021|10|06约6600元/㎡均价:6600元/平
2021|09|29约6600元/㎡均价:6600元/平。
2021|09|27约6600元/㎡均价:6600元/平。
2021|09|23约6600元/㎡均价:6600元/平。
2021|09|16约6600元/㎡均价:6600元/平。
2021|09|10约6600元/㎡均价:6600元/㎡。
2021|08|31约6600元/㎡均价:6600元/㎡。
2021|08|26约6600元/㎡均价:6600元/㎡。
2021|08|11约6600元/㎡均价:6600元/平。
2021|08|05约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2021|08|02约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|07|16约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|07|04约6300元/㎡均价:6300元/平米。
2021|07|02约6300元/㎡均价:6300元/平米。
2021|06|23约6300元/㎡均价:6300元/平㎡。
2021|06|18约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|06|16约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|06|10约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|06|06约6300元/㎡均价:6300元/平
2021|06|01约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|05|31约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|05|27约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|05|26约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|05|24约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|05|20约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|05|16约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|05|13约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|05|09约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|05|06约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|05|03约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|04|28约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|04|26约6300元/㎡均价:6300元/平方米。
2021|04|19约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|04|14约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|04|11约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|04|08约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|04|05约6300元/㎡均价:6300元㎡
2021|04|03约6300元/㎡均价:6300元/平
2021|04|01约6300元/㎡均价:住宅6300元/㎡。
2021|03|29约6300元/㎡均价:住宅6300元/㎡。
2021|03|25约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|03|22约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|03|19约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|03|18约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|03|16约6300元/㎡均价:6300元/平
2021|03|13约6300元/㎡均价:6300元/平
2021|03|11约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|03|08约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|03|03约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|03|01约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|02|28约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|02|25约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|02|21约6300元/㎡均价:6300元/平
2021|02|18约6300元/㎡均价:住宅6300元/㎡
2021|02|07约6300元/㎡均价:住宅6300元/㎡
2021|02|04约6300元/㎡均价:6300元/㎡。
2021|02|01约6300元/㎡均价:住宅6300元/㎡。
2021|01|28约6300元/㎡均价:住宅6300元/㎡。
2021|01|22约6300元/㎡均价:住宅6300元/㎡
2021|01|20约6300元/㎡均价:住宅6300元/㎡
2021|01|20均价:待定
2021|01|14均价:待定
2021|01|07均价:待定。
2021|01|04均价:待定
2020|12|29均价:待定
2020|12|29均价:待定
2020|12|26均价:待定
2020|12|23均价:待定
2020|12|22均价:待定
2020|12|20均价:待定
2020|12|18均价:待定
2020|12|13均价:待定
2020|12|10均价:待定
2020|12|06均价:待定。
2020|12|04均价:待定
2020|11|29均价:待定。
2020|11|26均价:待定
2020|11|23均价:待定
2020|11|20均价:待定
2020|11|20均价:待定
2020|11|16均价:待定
2020|11|12均价:待定
2020|11|08均价:待定
2020|11|02均价:待定
2020|10|31均价:待定
2020|10|29均价:待定
2020|10|26均价:待定
2020|10|22均价:待定
2020|10|19均价:待定
2020|10|16均价:待定
2020|10|09均价:待定
2020|10|03均价:待定
2020|09|27均价:待定。
2020|09|24均价:待定。
2020|09|20均价:待定。
2020|09|14均价:待定。
2020|09|12均价:待定
2020|09|10均价:待定。
2020|09|07均价:待定
2020|09|03均价:待定
2020|09|01均价:待定
2020|08|29均价:待定。
2020|08|27价格:待定
2020|08|18均价:待定
2020|08|14均价:待定
2020|08|13均价:待定
2020|08|11均价:待定
2020|08|08均价:待定
2020|08|07价格:待定
2020|08|06均价:待定
2020|08|04均价:待定
2020|08|03均价:待定
2020|08|01均价:待定
2020|07|29均价:待定
2020|07|26均价:待定
2020|07|24均价:待定
2020|07|20均价:待定
2020|07|18价格待定
2020|07|17均价:待定
2020|07|16均价:待定
2020|07|14均价:待定
2020|07|12均价:一房一价
2020|07|09均价:待定
2020|07|09均价:待定
2020|07|07均价:待定
2020|07|05价格:待定
2020|07|02均价:待定
2020|06|28均价:待定
2020|06|22价格待定
2020|06|18价格待定
2020|06|07待定
2020|06|04待定
2020|05|28均价:待定
2020|05|17均价: 待定
2020|05|04待定
2020|04|30均价:待定
2020|04|20均价:待定
2020|04|16均价:待定
2020|04|09均价:待定
2020|04|02均价:待定
2020|03|30均价:待定
2020|03|23均价:待定
2020|03|09均价:待定
2020|02|26待定
2020|01|22均价:待定
更多>同类新房
信合春天里 润华·翡翠国际 佳田·尚书院 象州温泉城 诸城碧桂园翘楚上城 保利·长安琅悦 逸城·泊墅 壹品兴创·颐和公馆
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报